Panel solar bifacial Peimar OR10H450MNDB (BF) de 450W, con tecnología TOPCon N-Type y doble vidrio antirreflectante, diseñado para sistemas fotovoltaicos que requieren alta eficiencia y mayor generación energética. Cuenta con 108 células monocristalinas M10 Half, eficiencia de módulo de hasta 23.04%, excelente rendimiento en baja irradiación y una estructura robusta con alta resistencia ambiental, ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | OR10H450MNDB (BF) |
| Tipo de panel | Bifacial TOPCon Monocristalino N-Type |
| Potencia máxima (Pmax) | 450 W |
| Tolerancia de potencia | 0 / +5 W |
| Eficiencia del módulo | 23.04% / 22.52% |
| Voltaje máximo de potencia (Vmp) | 33.25 V |
| Corriente máxima de potencia (Imp) | 13.53 A |
| Voltaje circuito abierto (Voc) | 38.99 V |
| Corriente cortocircuito (Isc) | 14.25 A |
| Ganancia bifacial de potencia | Hasta 562 W (25% ganancia posterior) |
| Tipo de celda | 108 M10 Half monocristalinas N-Type |
| Vidrio frontal/posterior | Vidrio templado 2.0 mm |
| Encapsulante | EVA / POE |
| Caja de conexiones | IP68, 3 diodos bypass |
| Conectores | MC4 compatible |
| Voltaje máximo del sistema | 1500 V |
| Temperatura de operación | -40 °C a +85 °C |
| Dimensiones | 1722 × 1134 × 30 mm / 1762 × 1134 × 30 mm |
| Peso | 23.24 – 23.77 kg |
| Carga máxima | 5400 Pa |
| Garantía de producto | 25 años |
| Garantía lineal de producción | 30 años |
Completa el formulario y solicita la ficha técnica
Completa tus datos para descargar el catálogo automáticamente.