Batería de litio LiFePO4 Felicity Solar FLA48314-EU 51.2V, desarrollada para soluciones de almacenamiento energético de gran capacidad que requieren alta seguridad, rendimiento y autonomía. Dispone de 16 kWh de energía nominal, sistema BMS inteligente integrado, monitoreo mediante WiFi/Bluetooth, comunicación RS485/CAN y capacidad de expansión en paralelo de hasta 15 unidades, permitiendo una solución flexible y escalable para sistemas solares avanzados.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | FLA48314-EU |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Energía nominal | 16 kWh |
| Voltaje nominal | 51.2 V |
| Voltaje de operación | 44.8 – 57.6 V |
| Corriente máxima continua de carga/descarga | 160 A |
| Corriente pico de carga/descarga (15s) | 300 A |
| Potencia máxima (15s) | 8000 W |
| Escalabilidad | Hasta 15 unidades en paralelo (240 kWh) |
| Profundidad de descarga (DOD) | ≥95% |
| Comunicación | RS485 / CAN |
| Grado de protección | IP21 |
| Ciclos de vida | ≥8000 ciclos |
| Temperatura de carga | 0 – 55 °C |
| Temperatura de descarga | -20 – 55 °C |
| Pantalla | LCD + LED |
| Instalación | Montaje en piso |
| Protección | BMS inteligente integrado, breaker y fusible |
| Garantía | 10 años |
| Certificación | UN38.3 |
| Peso neto | 121.5 kg |
| Peso bruto | 143.5 kg |
| Dimensiones del producto | 435 × 880 × 247 mm |
Completa el formulario y solicita la ficha técnica
Completa tus datos para descargar el catálogo automáticamente.