Batería de litio LiFePO4 Felicity Solar FLA24100-EU 25.6V, diseñada para sistemas de almacenamiento energético que requieren seguridad, eficiencia y larga vida útil. Cuenta con 2.56 kWh de energía nominal, sistema BMS inteligente integrado, comunicación RS485/CAN y capacidad de conexión en paralelo de hasta 15 unidades, ofreciendo una solución confiable y escalable para aplicaciones residenciales y comerciales.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | FLA24100-EU |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Energía nominal | 2.56 kWh |
| Voltaje nominal | 25.6 V |
| Voltaje de operación | 22.4 – 28.8 V |
| Corriente máxima continua de carga/descarga | 100 A |
| Corriente pico de carga/descarga (15s) | 150 A |
| Potencia máxima (15s) | 2500 W |
| Escalabilidad | Hasta 15 unidades en paralelo (38.4 kWh) |
| Profundidad de descarga (DOD) | ≥95% |
| Comunicación | RS485 / CAN |
| Protección | BMS inteligente integrado, breaker y fusible |
| Ciclos de vida | ≥6000 ciclos |
| Temperatura de carga | 0 – 55 °C |
| Temperatura de descarga | -20 – 55 °C |
| Pantalla | LCD + LED |
| Instalación | Montaje en pared o piso |
| Garantía | 10 años |
Completa el formulario y solicita la ficha técnica
Completa tus datos para descargar el catálogo automáticamente.