Batería de litio LiFePO4 Felicity Solar FLB24100WG1 25.6V, diseñada para sistemas solares fotovoltaicos y almacenamiento energético eficiente. Cuenta con 2.56 kWh de energía nominal, monitoreo remoto mediante WiFi/Bluetooth, sistema de protección inteligente BMS integrado, protección IP65 y capacidad de conexión en paralelo de hasta 32 unidades, ofreciendo una solución segura, resistente y escalable para aplicaciones residenciales y comerciales.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | FLB24100WG1 |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Energía nominal | 2.56 kWh |
| Capacidad nominal | 100 Ah |
| Voltaje nominal | 25.6 V |
| Voltaje de operación | 22.4 – 28.8 V |
| Corriente recomendada de carga/descarga | 50 A |
| Corriente máxima continua de carga/descarga | 100 A |
| Corriente pico de carga/descarga (15s) | 150 A |
| Escalabilidad | Hasta 32 unidades en paralelo (81.92 kWh) |
| Profundidad de descarga (DOD) | ≥95% |
| Comunicación | RS485 / CAN |
| Grado de protección | IP65 |
| Ciclos de vida | ≥6000 ciclos |
| Pantalla | LED |
| Instalación | Montaje en pared o piso |
| Protección | BMS inteligente integrado, breaker y fusible |
| Garantía | 10 años |
Completa el formulario y solicita la ficha técnica
Completa tus datos para descargar el catálogo automáticamente.