Batería de litio LiFePO4 Felicity Solar FLA48206WG1-EU 51.2V, diseñada para sistemas solares fotovoltaicos y almacenamiento energético de alta capacidad. Cuenta con 10.5 kWh de energía nominal, sistema de protección inteligente BMS integrado, monitoreo remoto mediante WiFi/Bluetooth, comunicación CAN2.0/RS485 y capacidad de conexión en paralelo de hasta 15 unidades, ofreciendo una solución segura, eficiente y escalable para aplicaciones residenciales y comerciales.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | FLA48206WG1-EU |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Energía nominal | 10.5 kWh |
| Voltaje nominal | 51.2 V |
| Voltaje de operación | 44.8 – 57.6 V |
| Corriente máxima continua de carga/descarga | 160 A carga / 160 A descarga |
| Corriente pico de carga/descarga (15s) | 300 A |
| Potencia máxima (15s) | 8200 W carga / 8200 W descarga |
| Escalabilidad | Hasta 15 unidades en paralelo (157.5 kWh) |
| Profundidad de descarga (DOD) | ≥95% |
| Comunicación | CAN2.0 / RS485 / WiFi / Bluetooth |
| Grado de protección | IP21 |
| Ciclos de vida | ≥6000 ciclos (25 °C) |
| Temperatura de carga | 0 – 55 °C |
| Temperatura de descarga | -20 – 55 °C |
| Pantalla | LCD + LED |
| Instalación | Montaje en pared o piso |
| Protección | BMS, fusible, breaker, Mx+OF |
| Garantía | 10 años |
| Peso neto | 87 kg |
| Peso bruto | 98 kg |
| Dimensiones del producto | 787 × 450 × 249 mm |
Completa el formulario y solicita la ficha técnica
Completa tus datos para descargar el catálogo automáticamente.