Batería de litio LiFePO4 Felicity Solar FLA48460TG2-EU 51.2V, diseñada para sistemas de almacenamiento energético de gran escala que necesitan mayor capacidad y confiabilidad. Cuenta con 23.5 kWh de energía nominal, comunicación RS485/CAN, sistema de protección inteligente BMS integrado, diseño con fusible externo y capacidad de conexión en paralelo de hasta 15 unidades, ofreciendo una solución robusta y ampliable para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | FLA48460TG2-EU |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Energía nominal | 23.5 kWh |
| Voltaje nominal | 51.2 V |
| Voltaje de operación | 44.8 – 57.6 V |
| Corriente máxima continua de carga/descarga | 250 A |
| Corriente pico de carga/descarga (15s) | 500 A |
| Potencia máxima de carga/descarga | 12,500 W |
| Escalabilidad | Hasta 15 unidades en paralelo (352.5 kWh) |
| Profundidad de descarga (DOD) | ≥95% |
| Comunicación | RS485 / CAN |
| Grado de protección | IP21 |
| Ciclos de vida | ≥6000 ciclos |
| Temperatura de carga | 0 – 55 °C |
| Temperatura de descarga | -20 – 55 °C |
| Pantalla | LCD + LED |
| Instalación | Montaje en piso |
| Protección | BMS inteligente integrado, breaker y fusible |
| Garantía | 10 años |
| Certificación | UN38.3 |
| Peso neto | 186.5 kg |
| Peso bruto | 220 kg |
| Dimensiones del producto | 570 × 250 × 980 mm |
Completa el formulario y solicita la ficha técnica
Completa tus datos para descargar el catálogo automáticamente.